引用元:・https://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1652354757/
https://www.jiji.com/jc/article?k=2022041600288&g=spo
494: 名無しさん@おーぷん 22/05/13(金) 13:42:33 ID:7l.n6.L10
西川 .321(159-51) 4本 出.364 長.465 OPS.830
小園 .204(147-30) 1本 出.245 長.279 OPS.524
坂倉 .315(146-46) 2本 出.360 長.404 OPS.764
菊池 .285(130-37) 1本 出.340 長.346 OPS.687
マク .288(125-36) 5本 出.366 長.464 OPS.830
上本 .284(95-27) 0本 出.393 長.326 OPS.719
堂林 .286(77-22) 2本 出.337 長.468 OPS.805
會澤 .234(77-18) 0本 出.322 長.260 OPS.582
末包 .313(64-20) 2本 出.313 長.453 OPS.767
中健 .257(35-9) 0本 出.316 長.286 OPS.602
小園 .204(147-30) 1本 出.245 長.279 OPS.524
坂倉 .315(146-46) 2本 出.360 長.404 OPS.764
菊池 .285(130-37) 1本 出.340 長.346 OPS.687
マク .288(125-36) 5本 出.366 長.464 OPS.830
上本 .284(95-27) 0本 出.393 長.326 OPS.719
堂林 .286(77-22) 2本 出.337 長.468 OPS.805
會澤 .234(77-18) 0本 出.322 長.260 OPS.582
末包 .313(64-20) 2本 出.313 長.453 OPS.767
中健 .257(35-9) 0本 出.316 長.286 OPS.602
498: 名無しさん@おーぷん 22/05/13(金) 13:43:00 ID:9r.w1.L1
末包の出塁率笑うわ
502: 名無しさん@おーぷん 22/05/13(金) 13:44:18 ID:4C.w1.L17
選べないと言われている選手の中でも末包の選べなさそう感は異常
505: 名無しさん@おーぷん 22/05/13(金) 13:45:16 ID:oC.hy.L8
それでも末包は当初初球ストレート絶対フルマンやったのに少しずつ球見れはじめてるとは思う
気のせいかもしれんけど
気のせいかもしれんけど
508: 名無しさん@おーぷん 22/05/13(金) 13:45:42 ID:7l.n6.L10
打席少ないのはあるけど地味に長打率が1番高いのが堂林なのが意外やった
509: 名無しさん@おーぷん 22/05/13(金) 13:46:07 ID:LL.vj.L7
堂林は2塁打ばかり打ってる印象
503: 名無しさん@おーぷん 22/05/13(金) 13:44:51 ID:LL.vj.L7
贅沢言えば坂倉がもう少し長打率上げてOPS.8に乗せて欲しいな
506: 名無しさん@おーぷん 22/05/13(金) 13:45:18 ID:4C.w1.L17
坂倉はまあ勝手に上がると思う
続きを読む