1(二)杉谷 .117 2本 9打点 OPS.500
2(遊)中島 .186 0本 1打点 OPS.461
3(一)清宮 出場なし
4(中)五十幡 .225 1本 5打点 OPS.569
5(三)野村 .267 7本 37打点 OPS.664
6(指)近藤 .298 11本 69打点 OPS.885
7(左)万波 .198 5本 13打点 OPS.638
8(捕)清水 .206 4本 18打点 OPS.584
9(右)今川 .071 1本 2打点 OPS.312
*数字は昨季成績
2(遊)中島 .186 0本 1打点 OPS.461
3(一)清宮 出場なし
4(中)五十幡 .225 1本 5打点 OPS.569
5(三)野村 .267 7本 37打点 OPS.664
6(指)近藤 .298 11本 69打点 OPS.885
7(左)万波 .198 5本 13打点 OPS.638
8(捕)清水 .206 4本 18打点 OPS.584
9(右)今川 .071 1本 2打点 OPS.312
*数字は昨季成績
続きを読む