打低とは何なのか?
北山 4.62 25試合 3勝 4敗 3H WHIP1.34
吉田 4.06 22試合 1勝 1敗 2H WHIP1.03
堀瑞 6.10 22試合 0勝 2敗 9H WHIP1.84
古川 2.63 21試合 0勝 0敗 2H WHIP1.67
玉井 3.00 21試合 0勝 1敗 8H WHIP1.33
宮西 5.00 20試合 0勝 2敗 5H WHIP1.50
北山 4.62 25試合 3勝 4敗 3H WHIP1.34
吉田 4.06 22試合 1勝 1敗 2H WHIP1.03
堀瑞 6.10 22試合 0勝 2敗 9H WHIP1.84
古川 2.63 21試合 0勝 0敗 2H WHIP1.67
玉井 3.00 21試合 0勝 1敗 8H WHIP1.33
宮西 5.00 20試合 0勝 2敗 5H WHIP1.50
続きを読む