引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1662728778/
1: それでも動く名無し 2022/09/09(金) 22:06:18.57 ID:Gm6ucf0jr
大野 2.68 21登板 144.2回 6勝8敗 14QS (規定)
柳柳 3.66 21登板 137.2回 8勝10敗 14QS
小笠 3.04 18登板 118.1回 7勝8敗 12QS
高橋 2.49 16登板 97.2回 5勝5敗 11QS
松葉 3.16 17登板 91回 6勝6敗 4QS
上田 2.61 7登板 38回 1勝4敗 4QS
勝野 3.63 6登板 34.2回 0勝3敗 3QS
柳柳 3.66 21登板 137.2回 8勝10敗 14QS
小笠 3.04 18登板 118.1回 7勝8敗 12QS
高橋 2.49 16登板 97.2回 5勝5敗 11QS
松葉 3.16 17登板 91回 6勝6敗 4QS
上田 2.61 7登板 38回 1勝4敗 4QS
勝野 3.63 6登板 34.2回 0勝3敗 3QS
続きを読む