引用元: https://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1663681488/
2: 名無しさん@おーぷん 22/09/20(火) 22:44:57 ID:8EQ9
東京*6-*5 .571 横浜12-*0 .567
東京*5-*6 .564 横浜11-*1 .560
東京*4-*7 .557 横浜10-*2 .553
東京*3-*8 .550 横浜*9-*3 .546
東京*2-*9 .543 横浜*8-*4 .539
東京*1-10 .536 横浜*7-*5 .532
東京*0-11 .529 横浜*6-*6 .525
東京*5-*6 .564 横浜11-*1 .560
東京*4-*7 .557 横浜10-*2 .553
東京*3-*8 .550 横浜*9-*3 .546
東京*2-*9 .543 横浜*8-*4 .539
東京*1-10 .536 横浜*7-*5 .532
東京*0-11 .529 横浜*6-*6 .525
続きを読む