1: それでも動く名無し 2023/06/25(日) 07:56:39.83 ID:BXrQLzZx0
2010 37和田 22森野 7谷繁
2011 12和田 11平田 10森野
2012 11平田 9和田 6森野
2013 18和田 16森野 15平田
2014 16和田 13森野 11平田
2015 13平田 6大島 6藤井
2016 14平田 10福田 6堂上直
2017 18福田 6藤井 6平田
2018 13福田 11周平 9平田
2019 18福田 12堂上直 8平田
2020 13阿部 7周平 6木下
2021 11木下 8福田 5周平
2022 9阿部 6木下 5石川
2023 9細川 5石川 2鵜飼(残り77試合)
2011 12和田 11平田 10森野
2012 11平田 9和田 6森野
2013 18和田 16森野 15平田
2014 16和田 13森野 11平田
2015 13平田 6大島 6藤井
2016 14平田 10福田 6堂上直
2017 18福田 6藤井 6平田
2018 13福田 11周平 9平田
2019 18福田 12堂上直 8平田
2020 13阿部 7周平 6木下
2021 11木下 8福田 5周平
2022 9阿部 6木下 5石川
2023 9細川 5石川 2鵜飼(残り77試合)
続きを読む