1: それでも動く名無し 2023/07/08(土) 14:24:41.17 ID:0XoyKQlGp
投 2013 田中将大
捕 1965 野村克也 .320 42HR 110打点 3盗塁
一 1973 王貞治 .355 51HR 114打点 2盗塁
二 2015 山田哲人 .329 38HR 100打点 34盗塁
三 1961 長嶋茂雄 .353 28HR 86打点 14盗塁
遊 2002 松井稼頭央 .332 36HR 87打点 33盗塁
外 2015 柳田悠岐 .363 34HR 99打点 32盗塁
外 2002 松井秀喜 .334 50HR 107打点 3盗塁
外 1950 小鶴誠 .355 51HR 161打点 28盗塁
指 2022 村上宗隆 .318 56HR 134打点 12盗塁
捕 1965 野村克也 .320 42HR 110打点 3盗塁
一 1973 王貞治 .355 51HR 114打点 2盗塁
二 2015 山田哲人 .329 38HR 100打点 34盗塁
三 1961 長嶋茂雄 .353 28HR 86打点 14盗塁
遊 2002 松井稼頭央 .332 36HR 87打点 33盗塁
外 2015 柳田悠岐 .363 34HR 99打点 32盗塁
外 2002 松井秀喜 .334 50HR 107打点 3盗塁
外 1950 小鶴誠 .355 51HR 161打点 28盗塁
指 2022 村上宗隆 .318 56HR 134打点 12盗塁
続きを読む