門田博光 2566安打(歴代4位) 567本塁打(歴代3位) 1678打点(歴代3位) 通算打率.289

20230124-OHT1I51210-L

9: それでも動く名無し 2023/01/24(火) 19:37:35.45 ID:Y2M+S/yX0
1970(22) *79試合.250(232-*58)27得点 *8HR *31打点 *12四死球 *39三振 出塁率.285 OPS.698
1971(23) 129試合.300(506-152)70得点 31HR 120打点 *45四死球 *58三振 出塁率.354 OPS.889
1972(24) 125試合.309(475-147)73得点 14HR *58打点 *48四死球 *37三振 出塁率.369 OPS.826
1973(25) 127試合.310(484-150)66得点 18HR *65打点 *44四死球 *43三振 出塁率.366 OPS.845
1974(26) 124試合.269(432-116)62得点 27HR *76打点 *48四死球 *59三振 出塁率.337 OPS.865
1975(27) 129試合.280(485-136)72得点 19HR *85打点 *59四死球 *49三振 出塁率.355 OPS.821
1976(28) 125試合.300(456-137)64得点 22HR *77打点 *56四死球 *51三振 出塁率.370 OPS.887
1977(29) 128試合.313(479-150)71得点 25HR *91打点 *56四死球 *72三振 出塁率.379 OPS.895
1978(30) 106試合.250(360-*90)37得点 15HR *44打点 *41四死球 *59三振 出塁率.323 OPS.735
1979(31) *19試合.278(*54-*15)*5得点 *2HR *17打点 **8四死球 *15三振 出塁率.365 OPS.791

19: それでも動く名無し 2023/01/24(火) 19:38:29.39 ID:Y2M+S/yX0
1980(32) 111試合.292(377-110)60得点 41HR *84打点 *51四死球 *72三振 出塁率.374 OPS1.019
1981(33) 127試合.313(438-137)83得点 44HR 105打点 *94四死球 *70三振 出塁率.431 OPS1.086
1982(34) 107試合.273(333-*91)42得点 19HR *45打点 *55四死球 *63三振 出塁率.372 OPS .868
1983(35) 122試合.293(396-116)68得点 40HR *96打点 *89四死球 *86三振 出塁率.421 OPS1.057
1984(36) 108試合.285(362-103)60得点 30HR *78打点 *77四死球 *75三振 出塁率.405 OPS .969
1985(37) 114試合.272(383-104)63得点 23HR *62打点 *79四死球 *88三振 出塁率.393 OPS .886
1986(38) 123試合.262(416-109)51得点 25HR *77打点 *62四死球 101三振 出塁率.358 OPS .834
1987(39) 126試合.317(379-120)63得点 31HR *69打点 *76四死球 *66三振 出塁率.428 OPS1.032
1988(40) 130試合.311(447-139)82得点 44HR 125打点 100四死球 *82三振 出塁率.429 OPS1.062
1989(41) 116試合.305(406-124)70得点 33HR *93打点 *80四死球 103三振 出塁率.417 OPS1.013
1990(42) 119試合.280(446-125)77得点 31HR *91打点 *79四死球 118三振 出塁率.387 OPS .923
1991(43) 112試合.264(367-*97)38得点 18HR *66打点 *55四死球 *77三振 出塁率.358 OPS .810
1992(44) *65試合.258(155-*40)15得点 *7HR *23打点 *21四死球 *37三振 出塁率.341 OPS .773

続きを読む