1: 風吹けば名無し 2022/03/19(土) 16:36:55.29 ID:i+txyDom0
最近6試合の成績
日付 対戦チーム 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四球 死球 打席結果
3月19日 DeNA 4 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ、三ゴロ、遊ゴロ、見三振
3月18日 DeNA 3 0 0 0 0 2 0 0 空三振、空三振、遊併打
3月16日 西武 5 0 0 0 1 0 0 0 遊失、右飛、一ゴロ、一飛、三ゴロ
3月15日 西武 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
3月13日 広島 3 0 0 0 0 2 0 0 左邪飛、空三振、見三振
3月12日 広島 5 1 1 1 1 3 0 0 遊ゴロ、空三振、空三振、左中本、見三振
日付 対戦チーム 打数 安打 本塁打 打点 得点 三振 四球 死球 打席結果
3月19日 DeNA 4 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ、三ゴロ、遊ゴロ、見三振
3月18日 DeNA 3 0 0 0 0 2 0 0 空三振、空三振、遊併打
3月16日 西武 5 0 0 0 1 0 0 0 遊失、右飛、一ゴロ、一飛、三ゴロ
3月15日 西武 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
3月13日 広島 3 0 0 0 0 2 0 0 左邪飛、空三振、見三振
3月12日 広島 5 1 1 1 1 3 0 0 遊ゴロ、空三振、空三振、左中本、見三振
続きを読む