引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1669605853/
1: それでも動く名無し 2022/11/28(月) 12:24:13.02 ID:CThr8rVA0
アキーノ
2019 56試合 .259(205-53) 19本 47打点 *60三振16四球 出.316 ops.891 7盗塁
2020 23試合 .170(*47-*8) *2本 *8打点 *18三振*6四球 出.304 ops.623 1盗塁
2021 84試合 .190(174-33) 10本 23打点 *75三振27四球 出.299 ops.707 2盗塁
2022 80試合 .197(259-51) 10本 30打点 101三振17四球 出.246 ops.609 2盗塁
2019 56試合 .259(205-53) 19本 47打点 *60三振16四球 出.316 ops.891 7盗塁
2020 23試合 .170(*47-*8) *2本 *8打点 *18三振*6四球 出.304 ops.623 1盗塁
2021 84試合 .190(174-33) 10本 23打点 *75三振27四球 出.299 ops.707 2盗塁
2022 80試合 .197(259-51) 10本 30打点 101三振17四球 出.246 ops.609 2盗塁
続きを読む