1: 名無し 2024/11/22(金) 10:11:22.59 ID:tIbdNe1t0
1(中)岡林 率.273 本2 点27 盗9
2(遊)田中 率.255 本0 点14 盗15
3(左)福永 率.267 本9 点43
4(右)細川 率.257 本28 点61
5(一)石川昴 率.243 本14 点41
6(三)カリステ 率.269 本7 点38 盗4
7(二)村松 率.255 本0 点19 盗7
8(捕)加藤匠 率.180 本0 点7
控え
宇佐見 率.275 本3 点17
高橋周 率.215 本3 点9
中田翔 率.238 本6 点18
大島 率.245 本0 点11
ブライト 率.219 本1 点9
鵜飼 率.179 本0 点2
2(遊)田中 率.255 本0 点14 盗15
3(左)福永 率.267 本9 点43
4(右)細川 率.257 本28 点61
5(一)石川昴 率.243 本14 点41
6(三)カリステ 率.269 本7 点38 盗4
7(二)村松 率.255 本0 点19 盗7
8(捕)加藤匠 率.180 本0 点7
控え
宇佐見 率.275 本3 点17
高橋周 率.215 本3 点9
中田翔 率.238 本6 点18
大島 率.245 本0 点11
ブライト 率.219 本1 点9
鵜飼 率.179 本0 点2
続きを読む