加藤
3/25 1回 10球 被安1 被本0 1奪三振 四死0 自責0
3/30 5.2回 102球 被安8 被本0 6奪三振 四死0 自責5 ●
4/6 6.2回 92球 被安3 被本0 6奪三振 四死1 自責2
4/12 6.2回 93球 被安4 被本0 4奪三振 四死0 自責0 ○
4/19 9回 90球 被安3 被本0 6奪三振 四死1 自責0 ○
4/26 8回 101球 被安8 被本1 5奪三振 四死0 自責2
5/3 7回 100球 被安5 被本1 7奪三振 四死0 自責2 ●
5/10 5回 107球 被安6 被本1 5奪三振 四死0 自責3 ●
5/17 6.2回 100球 被安7 被本0 3奪三振 四死0 自責2 ●
5/24 7回 87球 被安5 被本0 5奪三振 四死1 自責0
5/31 6回 65球 被安4 被本0 3奪三振 四死1 自責0
6/7 6回 74球 被安4 被本0 4奪三振 四死0 自責0
6/12 7回 79球 被安6 被本0 5奪三振 四死1 自責0 ○
6/22 6.2回 89球 被安8 被本1 3奪三振 四死0 自責3
7/14 7回 88球 被安5 被本0 4奪三振 四死1 自責0 ○
3/25 1回 10球 被安1 被本0 1奪三振 四死0 自責0
3/30 5.2回 102球 被安8 被本0 6奪三振 四死0 自責5 ●
4/6 6.2回 92球 被安3 被本0 6奪三振 四死1 自責2
4/12 6.2回 93球 被安4 被本0 4奪三振 四死0 自責0 ○
4/19 9回 90球 被安3 被本0 6奪三振 四死1 自責0 ○
4/26 8回 101球 被安8 被本1 5奪三振 四死0 自責2
5/3 7回 100球 被安5 被本1 7奪三振 四死0 自責2 ●
5/10 5回 107球 被安6 被本1 5奪三振 四死0 自責3 ●
5/17 6.2回 100球 被安7 被本0 3奪三振 四死0 自責2 ●
5/24 7回 87球 被安5 被本0 5奪三振 四死1 自責0
5/31 6回 65球 被安4 被本0 3奪三振 四死1 自責0
6/7 6回 74球 被安4 被本0 4奪三振 四死0 自責0
6/12 7回 79球 被安6 被本0 5奪三振 四死1 自責0 ○
6/22 6.2回 89球 被安8 被本1 3奪三振 四死0 自責3
7/14 7回 88球 被安5 被本0 4奪三振 四死1 自責0 ○
続きを読む