214: それでも動く名無し 2022/06/02(木) 21:51:20.83 ID:cx9u/fA+d
甲子園で阪神3連戦
金 ウィルカーソン 防1.45 4勝2敗 43.1回 QS率71.4% K/BB 3.60 WHIP 0.90
土 青柳晃洋 防1.13 5勝1敗 56回 QS率100% K/BB 6.71 WHIP 0.91
日 伊藤将司 防2.67 1勝2敗 30.1回 QS率75.0% K/BB 2.20 WHIP 1.15
金 ウィルカーソン 防1.45 4勝2敗 43.1回 QS率71.4% K/BB 3.60 WHIP 0.90
土 青柳晃洋 防1.13 5勝1敗 56回 QS率100% K/BB 6.71 WHIP 0.91
日 伊藤将司 防2.67 1勝2敗 30.1回 QS率75.0% K/BB 2.20 WHIP 1.15
続きを読む