【先発】
伊藤(24) 110.1回 9勝7敗 防御率3.10 WHIP1.29
上原(28) 52.2回 3勝3敗 防御率2.73 WHIP1.20
ポンセ(28) 46.1回 2勝3敗 防御率3.50 WHIP1.17
根本(19) 31.1回 2勝2敗 防御率2.87 WHIP1.47
伊藤(24) 110.1回 9勝7敗 防御率3.10 WHIP1.29
上原(28) 52.2回 3勝3敗 防御率2.73 WHIP1.20
ポンセ(28) 46.1回 2勝3敗 防御率3.50 WHIP1.17
根本(19) 31.1回 2勝2敗 防御率2.87 WHIP1.47
続きを読む