1: それでも動く名無し 2022/04/26(火) 14:16:19.60 ID:Qb/LOEnep
8 清水隆之 1428安打 131本 OPS.754
9 サブロー 1363安打 127本 OPS.746
5 片岡篤志 1425安打 164本 OPS.789
7 中田 翔 1365安打 264本 OPS.754
3 栗原健太 1082安打 153本 OPS.818
6 二岡智宏 1314安打 173本 OPS.764
4 今岡 誠 1284安打 122本 OPS.733
2 相川亮二 1150安打 *69本 OPS.660
代 桧山進次 1263安打 159本 OPS.750
9 サブロー 1363安打 127本 OPS.746
5 片岡篤志 1425安打 164本 OPS.789
7 中田 翔 1365安打 264本 OPS.754
3 栗原健太 1082安打 153本 OPS.818
6 二岡智宏 1314安打 173本 OPS.764
4 今岡 誠 1284安打 122本 OPS.733
2 相川亮二 1150安打 *69本 OPS.660
代 桧山進次 1263安打 159本 OPS.750
続きを読む