引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1665077482/
1: それでも動く名無し 2022/10/07(金) 02:31:22.60 ID:cByu1NJr0
1中 トラウト(20).326 30本 83打点 出塁率.399 OPS.963 49盗塁 WAR10.1
2中 トラウト(26).312 39本 79打点 出塁率.460 OPS1.088 24盗塁 WAR9.5
3中 トラウト(27).291 45本 104打点 出塁率.438 OPS1.083 11盗塁 WAR8.4
4中 トラウト(23).299 41本 90打点 出塁率.402 OPS.991 11盗塁 WAR9.3
5中 トラウト(21).323 27本 97打点 出塁率.432 OPS.988 33盗塁 WAR10.2
6中 トラウト(30).283 40本 80打点 出塁率.369 OPS.999 1盗塁 WAR6.0
7中 トラウト(22).287 36本 111打点 出塁率.377 OPS.939 16盗塁 WAR8.3
8中 トラウト(24).315 29本 100打点 出塁率.441 OPS.991 30盗塁 WAR8.6
9中 トラウト(25).306 33本 72打点 出塁率.442 OPS1.071 22盗塁 WAR6.4
2中 トラウト(26).312 39本 79打点 出塁率.460 OPS1.088 24盗塁 WAR9.5
3中 トラウト(27).291 45本 104打点 出塁率.438 OPS1.083 11盗塁 WAR8.4
4中 トラウト(23).299 41本 90打点 出塁率.402 OPS.991 11盗塁 WAR9.3
5中 トラウト(21).323 27本 97打点 出塁率.432 OPS.988 33盗塁 WAR10.2
6中 トラウト(30).283 40本 80打点 出塁率.369 OPS.999 1盗塁 WAR6.0
7中 トラウト(22).287 36本 111打点 出塁率.377 OPS.939 16盗塁 WAR8.3
8中 トラウト(24).315 29本 100打点 出塁率.441 OPS.991 30盗塁 WAR8.6
9中 トラウト(25).306 33本 72打点 出塁率.442 OPS1.071 22盗塁 WAR6.4
続きを読む