1: それでも動く名無し 2024/01/27(土) 21:32:25.20 ID:Tx5IbHuK0
1(中)福本豊(1972).301 14 40 OPS.852 106盗
2(右)イチロー(2004).372 8 60 OPS.869 36盗
3 (指)大谷翔平(2023).304 44 95 OPS1.066 20盗
4 (一)王貞治(1973).355 51 114 OPS1.255 2盗
5(三)落合博満(1985).367 52 146 OPS1.244 5盗
6(左)松井秀喜(2002).334 50 107 OPS1.153 3盗
7(捕)野村克也(1963).309 52 135 OPS1.036 4盗
8(遊)松井稼頭(2002).332 36 87 OPS1.006 33盗
9(二)山田哲人 (2015).329 38 100 OPS1.026 34盗
120勝不可避
2(右)イチロー(2004).372 8 60 OPS.869 36盗
3 (指)大谷翔平(2023).304 44 95 OPS1.066 20盗
4 (一)王貞治(1973).355 51 114 OPS1.255 2盗
5(三)落合博満(1985).367 52 146 OPS1.244 5盗
6(左)松井秀喜(2002).334 50 107 OPS1.153 3盗
7(捕)野村克也(1963).309 52 135 OPS1.036 4盗
8(遊)松井稼頭(2002).332 36 87 OPS1.006 33盗
9(二)山田哲人 (2015).329 38 100 OPS1.026 34盗
120勝不可避
続きを読む