引用元: https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1645260277/
1: 風吹けば名無し 2022/02/19(土) 17:44:37.57 ID:kEwz/8XId
集計対象はここにある試合のみ
https://sports.yahoo.co.jp/contents/10108
1 中日 02試合 2勝 0敗 0分 1.00 得点09 失点05 本05 盗00 率.242 防2.00 失04
1 千葉 03試合 1勝 0敗 2分 1.00 得点07 失点06 本02 盗01 率.179 防1.67 失02
3 日公 06試合 2勝 2敗 2分 .500 得点24 失点24 本03 盗04 率.260 防3.98 失03
3 楽天 05試合 2勝 2敗 1分 .500 得点20 失点12 本08 盗03 率.262 防2.40 失02
3 阪神 04試合 1勝 1敗 2分 .500 得点11 失点12 本02 盗03 率.242 防3.00 失02
3 広島 02試合 1勝 1敗 0分 .500 得点06 失点07 本01 盗05 率.279 防3.00 失02
3 横浜 02試合 1勝 1敗 0分 .500 得点07 失点06 本00 盗03 率.231 防2.65 失02
8 東京 01試合 0勝 1敗 0分 .000 得点00 失点08 本00 盗00 率.278 防8.00 失00
8 読売 03試合 0勝 2敗 1分 .000 得点08 失点12 本00 盗00 率.231 防4.00 失02
- 福岡 00試合 0勝 0敗 0分 .--- 得点00 失点00 本00 盗00 率.--- 防-.-- 失00
- 檻牛 00試合 0勝 0敗 0分 .--- 得点00 失点00 本00 盗00 率.--- 防-.-- 失00
- 西武 00試合 0勝 0敗 0分 .--- 得点00 失点00 本00 盗00 率.--- 防-.-- 失00
https://sports.yahoo.co.jp/contents/10108
1 中日 02試合 2勝 0敗 0分 1.00 得点09 失点05 本05 盗00 率.242 防2.00 失04
1 千葉 03試合 1勝 0敗 2分 1.00 得点07 失点06 本02 盗01 率.179 防1.67 失02
3 日公 06試合 2勝 2敗 2分 .500 得点24 失点24 本03 盗04 率.260 防3.98 失03
3 楽天 05試合 2勝 2敗 1分 .500 得点20 失点12 本08 盗03 率.262 防2.40 失02
3 阪神 04試合 1勝 1敗 2分 .500 得点11 失点12 本02 盗03 率.242 防3.00 失02
3 広島 02試合 1勝 1敗 0分 .500 得点06 失点07 本01 盗05 率.279 防3.00 失02
3 横浜 02試合 1勝 1敗 0分 .500 得点07 失点06 本00 盗03 率.231 防2.65 失02
8 東京 01試合 0勝 1敗 0分 .000 得点00 失点08 本00 盗00 率.278 防8.00 失00
8 読売 03試合 0勝 2敗 1分 .000 得点08 失点12 本00 盗00 率.231 防4.00 失02
- 福岡 00試合 0勝 0敗 0分 .--- 得点00 失点00 本00 盗00 率.--- 防-.-- 失00
- 檻牛 00試合 0勝 0敗 0分 .--- 得点00 失点00 本00 盗00 率.--- 防-.-- 失00
- 西武 00試合 0勝 0敗 0分 .--- 得点00 失点00 本00 盗00 率.--- 防-.-- 失00
続きを読む