3/19 オープン戦順位 鷲–虎星—鷹-公-猫檻-竜–鯉-鴎-兎–燕(3/19)

引用元: https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1647684931/

1: 風吹けば名無し (3級) (ワッチョイW 93bb-jVUk) 2022/03/19(土) 19:15:31.76 ID:JiWwgJFn0
1 楽天 14試合 9勝 2敗 3分 .818 得点61 失点30 本02 盗08 率.261 防2.10 失09
2 阪神 14試合 8勝 3敗 3分 .727 得点58 失点38 本07 盗12 率.251 防2.45 失09
3 横浜 15試合 9勝 4敗 2分 .692 得点60 失点41 本09 盗11 率.276 防2.45 失13
4 福岡 15試合 7勝 5敗 3分 .583 得点61 失点56 本13 盗09 率.248 防3.59 失05
5 日公 15試合 7勝 6敗 2分 .538 得点46 失点46 本13 盗04 率.218 防2.46 失15
6 西武 13試合 6勝 6敗 1分 .500 得点38 失点38 本08 盗11 率.239 防2.68 失10
6 檻牛 14試合 7勝 7敗 0分 .500 得点53 失点45 本03 盗13 率.253 防3.02 失11
8 中日 15試合 6勝 7敗 2分 .462 得点37 失点42 本07 盗06 率.221 防2.45 失09
9 広島 15試合 5勝 8敗 2分 .385 得点40 失点66 本06 盗02 率.236 防4.47 失08
10千葉 14試合 4勝 8敗 2分 .333 得点43 失点48 本12 盗10 率.223 防3.27 失07
11読売 15試合 4勝 9敗 2分 .308 得点34 失点61 本14 盗03 率.215 防3.87 失09
12東京 14試合 3勝 10敗 2分 .231 得点40 失点60 本02 盗12 率.228 防3.61 失09
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured

続きを読む