大関(ソ) 6登板24.1回 2勝2敗 防御率2.96
隅田(西) 6登板34回 1勝3敗 防御率2.65
佐藤(西) 5登板25回 2勝3敗 防御率3.24
隅田(西) 6登板34回 1勝3敗 防御率2.65
佐藤(西) 5登板25回 2勝3敗 防御率3.24
村西(オ) 10登板8.1回 1勝1敗4H 防御率2.16
北山(日) 10登板12回 3勝1敗1S 防御率2.25
水上(西) 12登板11.1回 1勝5H 防御率0.79
柳町(ソ) .377(61-23) 9打点 OPS.875
野村(ソ) .241(54-13) 3本 7打点 OPS.841
今川(日) .263(57-15) 6本 11打点 OPS.896
