引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1667929329/
1: それでも動く名無し 2022/11/09(水) 02:42:09.64 ID:c9AWRMpQ0
巨人 菅野智之(2018) 202回 2.14 15勝8敗
中日 大野雄大(2015) 207.1回 2.52 11勝10敗
広島 前田健太(2015) 206.1回 2.09 15勝8敗
阪神 メッセンジャー(2014) 208.1回 3.20 13勝10敗
楽天 則本昂大(2014) 202.2回 3.02 14勝10敗
オリ 金子千尋(2013) 223.1回 2.01 15勝8敗
ロッ 成瀬善久(2012) 200.2回 2.83 12勝11敗
ハム ダルビッシュ有(2011) 232回 1.44 18勝6敗
西武 涌井秀章(2009) 211.2回 2.30 16勝6敗
ヤク グライシンガー(2007) 209回 2.84 16勝8敗
横浜 三浦大輔(2006) 216.2回 3.45 8勝12敗
SB 斉藤和巳(2006) 201回 1.75 18勝5敗
もう4シーズン出てない
中日 大野雄大(2015) 207.1回 2.52 11勝10敗
広島 前田健太(2015) 206.1回 2.09 15勝8敗
阪神 メッセンジャー(2014) 208.1回 3.20 13勝10敗
楽天 則本昂大(2014) 202.2回 3.02 14勝10敗
オリ 金子千尋(2013) 223.1回 2.01 15勝8敗
ロッ 成瀬善久(2012) 200.2回 2.83 12勝11敗
ハム ダルビッシュ有(2011) 232回 1.44 18勝6敗
西武 涌井秀章(2009) 211.2回 2.30 16勝6敗
ヤク グライシンガー(2007) 209回 2.84 16勝8敗
横浜 三浦大輔(2006) 216.2回 3.45 8勝12敗
SB 斉藤和巳(2006) 201回 1.75 18勝5敗
もう4シーズン出てない
続きを読む