2018年の西武打線wwwwwwwwww

seibulions

1: それでも動く名無し 2022/12/30(金) 23:47:58.88 ID:8N5ibWQJd
1(中)秋山 .323 24本 *82打点 OPS.937 15盗
2(遊)源田 .278 04本 *57打点 OPS.707 34盗
3(二)浅村 .310 32本 127打点 OPS.910 4盗
4(一)山川 .281 47本 124打点 OPS.985
5(捕)森友 .275 16本 *80打点 OPS.823 7盗
6(右)外崎 .287 18本 *67打点 OPS.830 25盗
7(指)栗山 .256 08本 *52打点 OPS.766 1盗
8(三)中村 .265 28本 *74打点 OPS.876 1盗
9(左)金子 .223 01本 *34打点 OPS.577 32盗

続きを読む