1: それでも動く名無し 2023/02/04(土) 20:37:33.37 ID:8qISxFP40
2022年獲得賞金・対局料ベスト10
2022.1.1~2022.12.31
(カッコ内は2021年の獲得額と順位/単位は万円、金額は推定)
順位 氏名 獲得額 昨年順位
1 藤井聡太竜王 12,205(6,996) 3
2 渡辺明名人 7,063(8,194) 1
3 豊島将之九段 5,071(8,145) 2
4 永瀬拓矢王座 4,668(4,821) 4
5 斎藤慎太郎八段 2,362(2,567) 6
6 広瀬章人八段 2,166(1,392) 14
7 菅井竜也八段 1,970(1,674) 10
8 佐藤天彦九段 1,819(1,479) 13
9 山崎隆之八段 1,770(1,498) 12
10 稲葉陽八段 1,580(1,703) 9
2022.1.1~2022.12.31
(カッコ内は2021年の獲得額と順位/単位は万円、金額は推定)
順位 氏名 獲得額 昨年順位
1 藤井聡太竜王 12,205(6,996) 3
2 渡辺明名人 7,063(8,194) 1
3 豊島将之九段 5,071(8,145) 2
4 永瀬拓矢王座 4,668(4,821) 4
5 斎藤慎太郎八段 2,362(2,567) 6
6 広瀬章人八段 2,166(1,392) 14
7 菅井竜也八段 1,970(1,674) 10
8 佐藤天彦九段 1,819(1,479) 13
9 山崎隆之八段 1,770(1,498) 12
10 稲葉陽八段 1,580(1,703) 9
続きを読む