引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1682455276/
1: それでも動く名無し 2023/04/26(水) 05:41:16.16 ID:RHLdRugwd
ヤク 村神(23).167 2本 9打点 OPS.632
横浜 牧様(25).232 2本 6打点 OPS.646
阪神 大山(28).279 1本 9打点 OPS.697
読売 岡本(26).351 2本 4打点 OPS.876
広島 マク(31).203 1本 8打点 OPS.578
中日 石川(21).333 1本 3打点 OPS.919
オリ 杉本(32).243 7本 16打点 OPS.909
ソフ 栗原(26).250 3本 14打点 OPS.744
西武 山川(31).327 4本 9打点 OPS.995
楽天 フラ(30).210 2本 6打点 OPS.660
ロッ 山口(22).206 1本 10打点 OPS.799
ハム 野村(22).225 3本 15打点 OPS.713
※今季の4番出場試合数で選出
横浜 牧様(25).232 2本 6打点 OPS.646
阪神 大山(28).279 1本 9打点 OPS.697
読売 岡本(26).351 2本 4打点 OPS.876
広島 マク(31).203 1本 8打点 OPS.578
中日 石川(21).333 1本 3打点 OPS.919
オリ 杉本(32).243 7本 16打点 OPS.909
ソフ 栗原(26).250 3本 14打点 OPS.744
西武 山川(31).327 4本 9打点 OPS.995
楽天 フラ(30).210 2本 6打点 OPS.660
ロッ 山口(22).206 1本 10打点 OPS.799
ハム 野村(22).225 3本 15打点 OPS.713
※今季の4番出場試合数で選出
続きを読む