1: それでも動く名無し 2023/07/08(土) 01:48:11.28 ID:t2UtQRUba
(23) 6勝6敗 107回 防御率2.69
(24) 5勝8敗 104回 防御率3.98
(25) 0勝1敗 __4回 防御率13.50
(26) 2勝1敗 _26回 防御率4.85
(27) 1勝3敗 42.1回 防御率5.74
(28) 0勝1敗 23.2回 防御率4.56
(29) 1勝3敗 _28回 防御率6.75
(30) 0勝1敗 _8.2回 防御率7.27
(31) 0勝2敗 _21回 防御率4.71
(32) 登板なし
(33) 登板なし
(34) 引退試合で打者1人に四球
通算15勝26敗 364.2回 防御率4.34
(24) 5勝8敗 104回 防御率3.98
(25) 0勝1敗 __4回 防御率13.50
(26) 2勝1敗 _26回 防御率4.85
(27) 1勝3敗 42.1回 防御率5.74
(28) 0勝1敗 23.2回 防御率4.56
(29) 1勝3敗 _28回 防御率6.75
(30) 0勝1敗 _8.2回 防御率7.27
(31) 0勝2敗 _21回 防御率4.71
(32) 登板なし
(33) 登板なし
(34) 引退試合で打者1人に四球
通算15勝26敗 364.2回 防御率4.34
続きを読む