日ハム上沢、2020年以降対ロッテ15試合 1勝10敗

1: それでも動く名無し 2023/07/09(日) 08:46:06.98 ID:uteJkUpod
202307080001130-w1300_0
https://pacificleague.com/news/10020913


 
2020/7/14 5回 3失点 ●
2020/8/11 6回 3失点 ●
2020/9/*8 7回 3失点 ●
2020/9/29 7回 3失点 ●
2021/4/*3 6.2回 5失点 ●
2021/6/26 6回 3失点 ●
2021/7/10 6回 3失点 勝ち負けつかず
2022/4/*5 5回 2失点 ●
2022/4/17 7回 0失点 勝ち負けつかず
2022/4/30 5回 5失点 ●
2022/6/17 7回 0失点 勝ち負けつかず
2022/9/13 7回 3失点 ○
2022/9/28 4回 6失点 ●
2023/6/24 7回 4失点 勝ち負けつかず
2023/7/*8 6.2回 3失点 ●

15試合 防御率4.29 1勝 10敗 92.1回

6,7勝くらいはしててもいいよなこれ

続きを読む