1左 モニアック 打率.274 HR12 打点39 OPS.794
2DH 大谷 打率.306 HR43 打点89 OPS1.070
3虫 トラウト 打率.263 HR18 打点44 OPS.862
4一 ムスタカス 打率.272 HR7 打点25 OPS.755
5右 レンフロー 打率.245 HR18 打点52 OPS.740
6補 オホッピー 打率.242 HR4 打点13 OPS.762
7遊 レンヒーフォ 打率.234 HR11 打点37 OPS.740
8二 ドゥルーリー 打率.253 HR17 打点54 OPS.796
9三 エスコバル 打率.240 HR1 打点10 OPS.610
2DH 大谷 打率.306 HR43 打点89 OPS1.070
3虫 トラウト 打率.263 HR18 打点44 OPS.862
4一 ムスタカス 打率.272 HR7 打点25 OPS.755
5右 レンフロー 打率.245 HR18 打点52 OPS.740
6補 オホッピー 打率.242 HR4 打点13 OPS.762
7遊 レンヒーフォ 打率.234 HR11 打点37 OPS.740
8二 ドゥルーリー 打率.253 HR17 打点54 OPS.796
9三 エスコバル 打率.240 HR1 打点10 OPS.610
続きを読む