1: それでも動く名無し 2023/10/17(火) 20:19:37.98 ID:hZl/46WR0
ベンチ入り26人枠
野手
1(中)イチロー Av.372 8本 60打点 36盗塁 OPS.869
2(右)鈴木誠也 Av.285 20本 74打点 6盗塁 OPS.842
3(指)大谷翔平 Av.304 44本 95打点 20盗塁 OPS1.066
4(左)松井秀喜 Av.298 31本 108打点 3盗塁 OPS.912
5(捕)城島健司 Av.291 18本 76打点 3盗塁 OPS.783
6(二)井口資仁 Av.278 15本 71打点 15盗塁 OPS.780
7(三)岩村明憲 Av.285 7本 34打点 12盗塁 OPS.770
8(一)筒香嘉智 Av.217 8本 32打点 0盗塁 OPS.690
9(遊)松井稼頭 Av.272 7本 37打点 14盗塁 OPS.727
(控え)
川崎宗則 Av.229 1本 24打点 7盗塁 OPS.634
田中賢介 Av.267 0本 2打点 2盗塁 OPS.620
福留孝介 Av.263 13本 44打点 7盗塁 OPS.809
新庄剛志 Av.268 10本 56打点 4盗塁 OPS.725
青木宣親 Av.288 10本 50打点 30盗塁 OPS.787
野手
1(中)イチロー Av.372 8本 60打点 36盗塁 OPS.869
2(右)鈴木誠也 Av.285 20本 74打点 6盗塁 OPS.842
3(指)大谷翔平 Av.304 44本 95打点 20盗塁 OPS1.066
4(左)松井秀喜 Av.298 31本 108打点 3盗塁 OPS.912
5(捕)城島健司 Av.291 18本 76打点 3盗塁 OPS.783
6(二)井口資仁 Av.278 15本 71打点 15盗塁 OPS.780
7(三)岩村明憲 Av.285 7本 34打点 12盗塁 OPS.770
8(一)筒香嘉智 Av.217 8本 32打点 0盗塁 OPS.690
9(遊)松井稼頭 Av.272 7本 37打点 14盗塁 OPS.727
(控え)
川崎宗則 Av.229 1本 24打点 7盗塁 OPS.634
田中賢介 Av.267 0本 2打点 2盗塁 OPS.620
福留孝介 Av.263 13本 44打点 7盗塁 OPS.809
新庄剛志 Av.268 10本 56打点 4盗塁 OPS.725
青木宣親 Av.288 10本 50打点 30盗塁 OPS.787
続きを読む