1: 名無しさん 2024/01/20(土) 13:38:51.33 ID:pH1UDv7D0
2014 .259 *9本 48打点 .698
2015 .261 16本 61打点 .781
2016 .271 33本 81打点 .798
2017 .204 30本 75打点 .649
2018 .253 18本 63打点 .751
2019 .205 30本 93打点 .721
2020 .167 10本 30打点 .623
2021 .202 15本 39打点 .665
2022 .207 13本 53打点 .632
2023 .203 *4本 18打点 .654
主なタイトル:最多エラー6回(二塁)、最多盗塁死1回、最多三振1回
2015 .261 16本 61打点 .781
2016 .271 33本 81打点 .798
2017 .204 30本 75打点 .649
2018 .253 18本 63打点 .751
2019 .205 30本 93打点 .721
2020 .167 10本 30打点 .623
2021 .202 15本 39打点 .665
2022 .207 13本 53打点 .632
2023 .203 *4本 18打点 .654
主なタイトル:最多エラー6回(二塁)、最多盗塁死1回、最多三振1回
続きを読む