1: 名無しさん 2024/02/16(金) 20:01:34.56 ID:0x7kJvEy0
1(中)真中 満 率.312(449-140) 7本 36打点
2(遊)宮本 慎也 率.270(477-129) 1本 17打点
3(右)稲葉 篤紀 率.311(527-164) 25本 90打点
4(一)ペタジーニ 率.322(463-149) 39本 127打点
5(捕)古田 敦也 率.324(441-143) 15本 66打点
6(左)ラミレス 率.280(510-143) 29本 88打点
7(三)岩村 明憲 率.287(520-149) 18本 81打点
8(二)土橋 勝征 率.249(442-110) 2本 31打点
9(投)石井 一久 27登板 12勝6敗 防3.39
P(抑)高津 臣吾 52登板 0勝4敗37セーブ 防2.61
2(遊)宮本 慎也 率.270(477-129) 1本 17打点
3(右)稲葉 篤紀 率.311(527-164) 25本 90打点
4(一)ペタジーニ 率.322(463-149) 39本 127打点
5(捕)古田 敦也 率.324(441-143) 15本 66打点
6(左)ラミレス 率.280(510-143) 29本 88打点
7(三)岩村 明憲 率.287(520-149) 18本 81打点
8(二)土橋 勝征 率.249(442-110) 2本 31打点
9(投)石井 一久 27登板 12勝6敗 防3.39
P(抑)高津 臣吾 52登板 0勝4敗37セーブ 防2.61
続きを読む