1: 名無しさん 2024/05/18(土) 09:12:52.22 ID:CyK87Zu70
【投手】
漆原(オリ→阪神) 13.1回 0勝1敗 1H 1.35
梅野(ヤク→中日) 12.1回 0勝0敗 1H 3.65
長谷川(ハム→SB) 5.1回 2勝0敗 1H 0.00
中村(広島→西武) 6.1回 0勝1敗 5.68
櫻井(横浜→楽天) 2.1回 0勝0敗 0.00
内間(楽天→広島) 1軍なし
佐々木(ロッ→横浜) 1軍なし
馬場(阪神→巨人) 1軍なし
鈴木(中日→オリ) 1軍なし
【野手】
北村(巨人→ヤク) .174 0本 2点
愛斗(西武→ロッ) .118 0本 1点
水谷(SB→ハム) .154 0本 1点
漆原(オリ→阪神) 13.1回 0勝1敗 1H 1.35
梅野(ヤク→中日) 12.1回 0勝0敗 1H 3.65
長谷川(ハム→SB) 5.1回 2勝0敗 1H 0.00
中村(広島→西武) 6.1回 0勝1敗 5.68
櫻井(横浜→楽天) 2.1回 0勝0敗 0.00
内間(楽天→広島) 1軍なし
佐々木(ロッ→横浜) 1軍なし
馬場(阪神→巨人) 1軍なし
鈴木(中日→オリ) 1軍なし
【野手】
北村(巨人→ヤク) .174 0本 2点
愛斗(西武→ロッ) .118 0本 1点
水谷(SB→ハム) .154 0本 1点
続きを読む