1: 名無しさん 2024/12/23(月) 06:45:16.88 ID:uc3EdwKz0
阿部(33) .340 27本 104打点 *0盗塁 OPS*.994
藤川(28) 63試合 **完投 *67.2回 *8勝1敗38セーブ *90奪三振 防御率0.67 WHIP0.69
三浦(35) 28試合 10完投 214.2回 12勝9敗*0セーブ 177奪三振 防御率2.52 WHIP1.02
新井(28) .305 43本 *94打点 *3盗塁 OPS*.956
高津(33) 52試合 *51.2回 *0勝4敗37セーブ *39奪三振 防御率2.61 WHIP1.20
井上(27) .296 10本 *65打点 *2盗塁 OPS*781
小久(30) .290 44本 123打点 *6盗塁 OPS*.964
新庄(32) .298 24本 *79打点 *1盗塁 OPS*.835
吉井(32) 28試合 *6完投 174.1回 13勝6敗*0セーブ 104奪三振 防御率2.99 WHIP1.13
三木(25) .240 *0本 **7打点 *7盗塁 OPS*.566
岸田(30) 68試合 *69.0回 *5勝6敗33セーブ *74奪三振 防御率2.61 WHIP1.17
西口(25) 32試合 10完投 207.2回 15勝5敗*1セーブ 192奪三振 防御率3.12 WHIP1.25
藤川(28) 63試合 **完投 *67.2回 *8勝1敗38セーブ *90奪三振 防御率0.67 WHIP0.69
三浦(35) 28試合 10完投 214.2回 12勝9敗*0セーブ 177奪三振 防御率2.52 WHIP1.02
新井(28) .305 43本 *94打点 *3盗塁 OPS*.956
高津(33) 52試合 *51.2回 *0勝4敗37セーブ *39奪三振 防御率2.61 WHIP1.20
井上(27) .296 10本 *65打点 *2盗塁 OPS*781
小久(30) .290 44本 123打点 *6盗塁 OPS*.964
新庄(32) .298 24本 *79打点 *1盗塁 OPS*.835
吉井(32) 28試合 *6完投 174.1回 13勝6敗*0セーブ 104奪三振 防御率2.99 WHIP1.13
三木(25) .240 *0本 **7打点 *7盗塁 OPS*.566
岸田(30) 68試合 *69.0回 *5勝6敗33セーブ *74奪三振 防御率2.61 WHIP1.17
西口(25) 32試合 10完投 207.2回 15勝5敗*1セーブ 192奪三振 防御率3.12 WHIP1.25
続きを読む