日本プロ野球選手会が日本ハムに抗議文 3選手のノンテンダー

images

引用元: https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1646629428/

1: 風吹けば名無し 2022/03/07(月) 14:03:48.03 ID:dZYLc7PU0
日本プロ野球選手会が7日、プロ野球の日本ハムに対し、昨年11月に3選手をノンテンダーとして自由契約にしたことについて、抗議文を提出したことを発表した。

続きを読む

プロ野球開幕戦、今季は入場制限なく観客入れて開催の考え示す コロナ対策連絡会議

images

引用元: https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1646632388/

1: 風吹けば名無し 2022/03/07(月) 14:53:08.96 ID:Jy5ZQX5b0
プロ野球の斉藤惇コミッショナー(82)は7日、今季は入場制限なく観客を受け入れて開幕したい考えを示した。


続きを読む

オープン戦OPSランキング

151418

引用元: https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1646568280/

1: 風吹けば名無し 2022/03/06(日) 21:04:40.90 ID:/h7aTFf/d
オープン戦OPSランキング (規定到達28人)

1 1.202 岡本 和真(巨)
2 1.056 牧 秀悟(デ)
3 0.955 呉 念庭(西)
4 0.890 鵜飼 航丞(中)
5 0.874 渡部 遼人(オ)
6 0.830 鈴木 将平(西)
7 0.800 太田 椋(オ)
8 0.795 福田 周平(オ)
9 0.757 京田 陽太(中)
10 0.732 髙部 瑛斗(ロ)
11 0.728 佐藤 輝明(神)
12 0.706 岡林 勇希(中)
13 0.701 石川 昂弥(中)
14 0.695 外崎 修汰(西)
15 0.654 三森 大貴(ソ)
16 0.568 野口 智哉(オ)
17 0.554 知野 直人(デ)
18 0.543 ロハス・ジュニア(神)
19 0.494 小深田 大翔(楽)
20 0.485 藤原 恭大(ロ)
21 0.481 森 友哉(西)
22 0.438 池田 来翔(ロ)
23 0.428 末包 昇大(広)
24 0.350 山川 穂高(西)
25 0.316 小園 海斗(広)
26 0.211 大山 悠輔(神)
27 0.206 山口 航輝(ロ)
28 0.192 辰己 涼介(楽)

続きを読む

オープン戦順位表(3/6)

引用元: https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1646555498/

1: 風吹けば名無し (3段) (ワッチョイW dfb6-H2EV) 2022/03/06(日) 17:31:38.36 ID:wwV3zEgR0
!extend:checked:vvvvv:1000:512

1 日公 06試合 4勝 1敗 1分 .800 得点13 失点09 本05 盗02 率.171 防1.33 失06
1 横浜 06試合 4勝 1敗 1分 .800 得点27 失点16 本05 盗07 率.320 防2.67 失06
3 中日 06試合 4勝 2敗 0分 .667 得点22 失点17 本05 盗00 率.256 防2.38 失04
4 福岡 06試合 3勝 2敗 1分 .600 得点16 失点16 本03 盗03 率.220 防2.33 失04
4 檻牛 05試合 3勝 2敗 0分 .600 得点23 失点13 本00 盗06 率.275 防2.05 失04
4 楽天 05試合 3勝 2敗 0分 .600 得点20 失点18 本00 盗02 率.202 防3.77 失02
7 阪神 05試合 2勝 3敗 0分 .400 得点16 失点17 本03 盗07 率.210 防3.07 失05
7 読売 06試合 2勝 3敗 1分 .400 得点11 失点13 本07 盗00 率.177 防1.90 失02
9 広島 06試合 2勝 4敗 0分 .333 得点12 失点25 本03 盗01 率.202 防4.24 失05
10西武 04試合 1勝 3敗 0分 .250 得点06 失点12 本01 盗02 率.176 防2.73 失04
10千葉 05試合 1勝 3敗 1分 .250 得点06 失点09 本00 盗05 率.179 防1.50 失02
12東京 06試合 1勝 4敗 1分 .200 得点11 失点18 本00 盗06 率.229 防2.82 失02

並びはスポナビの順
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured

続きを読む

オープン戦順位表(3/6)

引用元: https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1646555498/

1: 風吹けば名無し (3段) (ワッチョイW dfb6-H2EV) 2022/03/06(日) 17:31:38.36 ID:wwV3zEgR0
!extend:checked:vvvvv:1000:512

1 日公 06試合 4勝 1敗 1分 .800 得点13 失点09 本05 盗02 率.171 防1.33 失06
1 横浜 06試合 4勝 1敗 1分 .800 得点27 失点16 本05 盗07 率.320 防2.67 失06
3 中日 06試合 4勝 2敗 0分 .667 得点22 失点17 本05 盗00 率.256 防2.38 失04
4 福岡 06試合 3勝 2敗 1分 .600 得点16 失点16 本03 盗03 率.220 防2.33 失04
4 檻牛 05試合 3勝 2敗 0分 .600 得点23 失点13 本00 盗06 率.275 防2.05 失04
4 楽天 05試合 3勝 2敗 0分 .600 得点20 失点18 本00 盗02 率.202 防3.77 失02
7 阪神 05試合 2勝 3敗 0分 .400 得点16 失点17 本03 盗07 率.210 防3.07 失05
7 読売 06試合 2勝 3敗 1分 .400 得点11 失点13 本07 盗00 率.177 防1.90 失02
9 広島 06試合 2勝 4敗 0分 .333 得点12 失点25 本03 盗01 率.202 防4.24 失05
10西武 04試合 1勝 3敗 0分 .250 得点06 失点12 本01 盗02 率.176 防2.73 失04
10千葉 05試合 1勝 3敗 1分 .250 得点06 失点09 本00 盗05 率.179 防1.50 失02
12東京 06試合 1勝 4敗 1分 .200 得点11 失点18 本00 盗06 率.229 防2.82 失02

並びはスポナビの順
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured

続きを読む

オープン戦順位表(3/6)

引用元: https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1646555498/

1: 風吹けば名無し (3段) (ワッチョイW dfb6-H2EV) 2022/03/06(日) 17:31:38.36 ID:wwV3zEgR0
!extend:checked:vvvvv:1000:512

1 日公 06試合 4勝 1敗 1分 .800 得点13 失点09 本05 盗02 率.171 防1.33 失06
1 横浜 06試合 4勝 1敗 1分 .800 得点27 失点16 本05 盗07 率.320 防2.67 失06
3 中日 06試合 4勝 2敗 0分 .667 得点22 失点17 本05 盗00 率.256 防2.38 失04
4 福岡 06試合 3勝 2敗 1分 .600 得点16 失点16 本03 盗03 率.220 防2.33 失04
4 檻牛 05試合 3勝 2敗 0分 .600 得点23 失点13 本00 盗06 率.275 防2.05 失04
4 楽天 05試合 3勝 2敗 0分 .600 得点20 失点18 本00 盗02 率.202 防3.77 失02
7 阪神 05試合 2勝 3敗 0分 .400 得点16 失点17 本03 盗07 率.210 防3.07 失05
7 読売 06試合 2勝 3敗 1分 .400 得点11 失点13 本07 盗00 率.177 防1.90 失02
9 広島 06試合 2勝 4敗 0分 .333 得点12 失点25 本03 盗01 率.202 防4.24 失05
10西武 04試合 1勝 3敗 0分 .250 得点06 失点12 本01 盗02 率.176 防2.73 失04
10千葉 05試合 1勝 3敗 1分 .250 得点06 失点09 本00 盗05 率.179 防1.50 失02
12東京 06試合 1勝 4敗 1分 .200 得点11 失点18 本00 盗06 率.229 防2.82 失02

並びはスポナビの順
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured

続きを読む

12球団最後の240イニング以上www

引用元: https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1646482461/

1: 風吹けば名無し 2022/03/05(土) 21:14:21.73 ID:FiLU7qOad
西武 2001年 松坂大輔 240.1回
千葉 1997年 黒木知宏 240.2回
近鉄 1993年 野茂英雄 243.1回
広島 1991年 佐岡真司 240.0回
巨人 1989年 斎藤雅樹 245.0回
中日 1989年 西本聖  246.2回
阪急 1985年 佐藤義則 260.1回
大洋 1984年 遠藤一彦 276.2回
南海 1983年 山内和宏 249.2回
ヤク 1982年 尾花高夫 246.0回
阪神 1980年 小林繁  280.1回
日公 1980年 木田勇  253.0回

続きを読む

オープン戦順位表(3/5)

引用元: https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1646467702/

1: 風吹けば名無し (5段) (スププT Sdff-Hcne) 2022/03/05(土) 17:08:22.27 ID:OeMAkxYQd
1 横浜 05試合 3勝 1敗 1分 .750 得点23 失点16 本04 盗05 率.327 防3.20 失05
1 檻牛 04試合 3勝 1敗 0分 .750 得点23 失点09 本00 盗06 率.312 防1.75 失03
1 日公 05試合 3勝 1敗 1分 .750 得点09 失点08 本03 盗02 率.160 防1.40 失05
1 楽天 04試合 3勝 1敗 0分 .750 得点19 失点15 本00 盗02 率.218 防3.86 失02
5 中日 05試合 3勝 2敗 0分 .600 得点20 失点17 本04 盗00 率.265 防2.86 失04
5 福岡 05試合 3勝 2敗 0分 .600 得点16 失点16 本03 盗03 率.242 防2.80 失04
7 読売 05試合 2勝 2敗 1分 .500 得点10 失点09 本06 盗00 率.174 防1.43 失02
8 西武 03試合 1勝 2敗 0分 .333 得点04 失点09 本01 盗01 率.161 防2.88 失03
9 千葉 04試合 1勝 3敗 0分 .250 得点06 失点09 本00 盗03 率.195 防1.91 失02
9 阪神 04試合 1勝 3敗 0分 .250 得点13 失点16 本02 盗05 率.205 防3.60 失05
9 東京 05試合 1勝 3敗 1分 .250 得点11 失点16 本00 盗06 率.239 防2.93 失02
12広島 05試合 1勝 4敗 0分 .200 得点09 失点23 本03 盗01 率.205 防4.71 失05
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured

続きを読む

オープン戦順位表(3/3)

12球団

引用元: https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1646309962/

1: 風吹けば名無し (3段) (ヒッナー fab6-9ydD) 2022/03/03(木) 21:19:22.07 ID:bHGdBhja00303
1 横浜 04試合 3勝 0敗 1分 1.00 得点22 失点04 本04 盗05 率.338 防1.00 失04
2 檻牛 03試合 2勝 1敗 0分 .667 得点11 失点08 本00 盗04 率.305 防2.00 失02
2 日公 04試合 2勝 1敗 1分 .667 得点06 失点08 本03 盗01 率.151 防1.75 失05
2 読売 04試合 2勝 1敗 1分 .667 得点10 失点06 本06 盗00 率.192 防1.50 失00
5 阪神 02試合 1勝 1敗 0分 .500 得点10 失点06 本02 盗03 率.250 防2.65 失04
5 楽天 02試合 1勝 1敗 0分 .500 得点09 失点12 本00 盗00 率.203 防6.35 失00
5 千葉 02試合 1勝 1敗 0分 .500 得点04 失点03 本00 盗03 率.231 防1.59 失00
5 中日 04試合 2勝 2敗 0分 .500 得点15 失点16 本03 盗00 率.254 防3.34 失04
9 福岡 03試合 1勝 2敗 0分 .333 得点10 失点14 本02 盗02 率.253 防4.33 失02
9 東京 04試合 1勝 2敗 1分 .333 得点10 失点11 本00 盗06 率.250 防2.31 失02
11広島 04試合 1勝 3敗 0分 .250 得点08 失点21 本03 盗01 率.222 防5.45 失03
12西武 02試合 0勝 2敗 0分 .000 得点02 失点08 本00 盗01 率.161 防3.94 失03
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured

続きを読む