3/19 オープン戦順位 鷲–虎星—鷹-公-猫檻-竜–鯉-鴎-兎–燕(3/19)

引用元: https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1647684931/

1: 風吹けば名無し (3級) (ワッチョイW 93bb-jVUk) 2022/03/19(土) 19:15:31.76 ID:JiWwgJFn0
1 楽天 14試合 9勝 2敗 3分 .818 得点61 失点30 本02 盗08 率.261 防2.10 失09
2 阪神 14試合 8勝 3敗 3分 .727 得点58 失点38 本07 盗12 率.251 防2.45 失09
3 横浜 15試合 9勝 4敗 2分 .692 得点60 失点41 本09 盗11 率.276 防2.45 失13
4 福岡 15試合 7勝 5敗 3分 .583 得点61 失点56 本13 盗09 率.248 防3.59 失05
5 日公 15試合 7勝 6敗 2分 .538 得点46 失点46 本13 盗04 率.218 防2.46 失15
6 西武 13試合 6勝 6敗 1分 .500 得点38 失点38 本08 盗11 率.239 防2.68 失10
6 檻牛 14試合 7勝 7敗 0分 .500 得点53 失点45 本03 盗13 率.253 防3.02 失11
8 中日 15試合 6勝 7敗 2分 .462 得点37 失点42 本07 盗06 率.221 防2.45 失09
9 広島 15試合 5勝 8敗 2分 .385 得点40 失点66 本06 盗02 率.236 防4.47 失08
10千葉 14試合 4勝 8敗 2分 .333 得点43 失点48 本12 盗10 率.223 防3.27 失07
11読売 15試合 4勝 9敗 2分 .308 得点34 失点61 本14 盗03 率.215 防3.87 失09
12東京 14試合 3勝 10敗 2分 .231 得点40 失点60 本02 盗12 率.228 防3.61 失09
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured

続きを読む

【朗報】今季オフ、現役選手のドラフト会議を開催

12球団

引用元: https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1647328598/

1: 風吹けば名無し 2022/03/15(火) 16:16:38.71 ID:d7dvDo+h0
プロ野球選手会は15日、日本野球機構(NPB)とオンラインで事務折衝を行った。その中で、NPB側より「現役ドラフトを今年オフをメドに開催予定」と伝えられた。
事務折衝後の会見で、森忠仁事務局長が明かした。「球団側も、そのつもりで、いろいろな準備を詰めていくと合意されているようなので。あとは内容になると思います」と話した。今後の見通しとしては、12球団でたたき台をつくり、実行委員会で承認されたものを選手会と協議していくことになるという。「オフの前だと、オールスターの時期しか(選手会)全体が集まって決議するところがない。そこまでにまとめたい、という話はしています」と付け加えた。
現役ドラフトは、出場機会に恵まれない選手の移籍を活性化させる制度で、一時は合意寸前まで進んでいた。だが、選手のリストアップの方法を巡って一部球団から反対が起き、コロナ禍で協議自体が止まっていた。
https://www.nikkansports.com/baseball/news/202203150000328.html

続きを読む

オープン戦順位表(3/13)

12球団

引用元: https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1647158223/

1: 風吹けば名無し (6級) (ワッチョイ 13b6-Oul1) 2022/03/13(日) 16:57:03.83 ID:8XW1Flpb0
1 楽天 10試合 7勝 2敗 1分 .778 得点41 失点24 本02 盗06 率.253 防2.45 失06
2 檻牛 10試合 7勝 3敗 0分 .700 得点46 失点21 本02 盗11 率.268 防1.72 失09
3 横浜 11試合 6勝 3敗 2分 .667 得点38 失点32 本07 盗10 率.282 防2.69 失09
3 日公 11試合 6勝 3敗 2分 .667 得点33 失点25 本11 盗04 率.221 防1.66 失13
5 阪神 10試合 5勝 3敗 2分 .625 得点39 失点25 本03 盗10 率.245 防2.22 失07
6 福岡 11試合 6勝 4敗 1分 .600 得点43 失点39 本08 盗07 率.237 防3.34 失06
7 中日 11試合 5勝 6敗 0分 .455 得点28 失点33 本06 盗04 率.225 防2.63 失07
8 広島 11試合 4勝 6敗 1分 .400 得点27 失点46 本05 盗02 率.237 防4.17 失07
9 西武 09試合 3勝 6敗 0分 .333 得点20 失点26 本07 盗08 率.232 防2.76 失08
10東京 11試合 3勝 7敗 1分 .300 得点32 失点41 本02 盗10 率.235 防3.26 失08
11千葉 10試合 2勝 6敗 2分 .250 得点20 失点31 本03 盗06 率.210 防2.93 失06
12読売 11試合 2勝 7敗 2分 .222 得点19 失点43 本11 盗02 率.197 防3.58 失09
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured

続きを読む

オープン戦順位表速報(3/12)

引用元: https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1647071728/

1: 風吹けば名無し (1級) (ワッチョイ 13b6-Oul1) 2022/03/12(土) 16:55:28.41 ID:DPHeSYFC0
1 檻牛 09試合 7勝 2敗 0分 .778 得点35 失点15 本01 盗09 率.268 防1.52 失05
2 横浜 10試合 6勝 2敗 2分 .750 得点38 失点26 本07 盗10 率.294 防2.63 失06
2 楽天 09試合 6勝 2敗 1分 .750 得点35 失点24 本02 盗06 率.234 防2.73 失04
2 日公 10試合 6勝 2敗 2分 .750 得点33 失点22 本11 盗04 率.227 防1.52 失12
5 阪神 09試合 5勝 3敗 1分 .625 得点37 失点23 本03 盗09 率.250 防2.25 失07
6 福岡 10試合 5勝 4敗 1分 .556 得点36 失点34 本07 盗07 率.233 防3.27 失05
7 中日 10試合 4勝 6敗 0分 .400 得点24 失点32 本05 盗03 率.225 防2.79 失07
8 広島 10試合 3勝 6敗 1分 .333 得点24 失点46 本04 盗01 率.232 防4.60 失07
8 東京 10試合 3勝 6敗 1分 .333 得点27 失点34 本02 盗10 率.231 防3.28 失05
10千葉 09試合 2勝 5敗 2分 .286 得点17 失点26 本03 盗06 率.208 防2.69 失06
11西武 08試合 2勝 6敗 0分 .250 得点15 失点23 本05 盗06 率.223 防2.86 失07
12読売 10試合 2勝 7敗 1分 .222 得点15 失点31 本09 盗02 率.187 防3.20 失06
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured

続きを読む

オープン戦順位表(3/11)

引用元: https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1646985168/

1: 風吹けば名無し (5級) (ワッチョイ dfb6-j5RS) 2022/03/11(金) 16:52:48.07 ID:UZcnmhYq0
1 横浜 09試合 6勝 1敗 2分 .857 得点35 失点21 本06 盗10 率.300 防2.33 失06
2 檻牛 08試合 6勝 2敗 0分 .750 得点35 失点15 本01 盗09 率.268 防1.52 失05
3 楽天 08試合 5勝 2敗 1分 .714 得点30 失点21 本01 盗06 率.227 防2.70 失04
3 日公 09試合 5勝 2敗 2分 .714 得点24 失点15 本08 盗02 率.202 防1.50 失08
5 福岡 09試合 5勝 3敗 1分 .625 得点31 失点23 本07 盗07 率.240 防2.36 失05
6 阪神 08試合 4勝 3敗 1分 .571 得点34 失点23 本03 盗08 率.254 防2.54 失07
7 中日 09試合 4勝 5敗 0分 .444 得点24 失点29 本05 盗02 率.241 防2.73 失07
8 広島 09試合 3勝 5敗 1分 .375 得点23 失点42 本04 盗01 率.223 防4.68 失07
9 西武 07試合 2勝 5敗 0分 .286 得点17 失点25 本06 盗07 率.229 防2.59 失09
10東京 09試合 2勝 6敗 1分 .250 得点16 失点29 本02 盗10 率.207 防3.08 失04
10読売 09試合 2勝 6敗 1分 .250 得点15 失点31 本09 盗02 率.187 防3.32 失06
12千葉 08試合 1勝 5敗 2分 .167 得点13 失点23 本01 盗06 率.190 防2.65 失05
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured

続きを読む

オープン戦順位表(3/9)

引用元: https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1646819257/

1: 風吹けば名無し 2022/03/09(水) 18:47:37.52 ID:fp+qhT9jd
1 横浜 08試合 6勝 1敗 1分 .857 得点33 失点19 本06 盗09 率.307 防2.38 失06
2 日公 08試合 5勝 1敗 2分 .833 得点24 失点15 本08 盗02 率.202 防1.50 失08
3 楽天 07試合 5勝 2敗 0分 .714 得点28 失点19 本01 盗04 率.233 防2.80 失04
3 檻牛 07試合 5勝 2敗 0分 .714 得点29 失点14 本01 盗08 率.271 防1.60 失05
5 福岡 07試合 4勝 2敗 1分 .667 得点22 失点18 本04 盗03 率.227 防2.29 失05
6 中日 08試合 4勝 4敗 0分 .500 得点23 失点23 本05 盗01 率.246 防2.28 失06
6 阪神 07試合 3勝 3敗 1分 .500 得点28 失点22 本03 盗07 率.240 防2.76 失07
8 読売 07試合 2勝 4敗 1分 .333 得点13 失点19 本07 盗01 率.179 防2.55 失02
9 広島 08試合 2勝 5敗 1分 .286 得点17 失点37 本03 盗01 率.208 防4.63 失06
10千葉 07試合 1勝 4敗 2分 .200 得点12 失点20 本00 盗06 率.203 防2.59 失05
11西武 06試合 1勝 5敗 0分 .167 得点09 失点18 本03 盗03 率.203 防2.94 失06
12東京 08試合 1勝 6敗 1分 .143 得点12 失点26 本01 盗08 率.199 防3.22 失02

続きを読む

NPB今シーズンは3年ぶり延長12回制へ

images

引用元: https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1646733669/

1: 風吹けば名無し 2022/03/08(火) 19:01:09.61 ID:IMDL+oHHd
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2022/03/08/kiji/20220308s00001173116000c.html

 日本野球機構(NPB)の理事会と実行委員会が7日、オンラインで開かれ、コロナ下の特例で20年は10回まで、昨年は行われなかった延長戦を今季は3年ぶりに従来通り12回まで実施することを最終決定。今後、東京都などへのまん延防止等重点措置の期間がセ、パ両リーグ開幕日の3月25日以降に延長されても延長12回制で行う。

 NPBの井原敦事務局長は「現時点での状況を踏まえて確認した」と説明した。実行委員会前にはJリーグとの通算50回目の「新型コロナウイルス対策連絡会議」が開かれ、斉藤惇コミッショナーは「できれば制限のない観客をお招きしてスタートしたい」と希望した。

続きを読む