【朗報】2024年FAの選手、宝の山ww

12球団

1: 名無し 2024/10/12(土) 00:57:17.98 ID:yNT4gWNB0
阪神 A 大山 2億8000万 .259 14本 OPS.721

福岡 B 甲斐 2億1000万 .256 5本 OPS.690
横浜 B 佐野 1億5500万 .273 8本 OPS.705
巨人 B 大城 1億3000万 .254 3本 OPS.677
中日 B 木下 6800万 .228 3本 OPS.565
巨人 B 高梨 1億2000万 35.1回 4勝3敗25H 防2.04
千葉 B 西野 8500万 122.2回 9勝8敗 防3.24
阪神 C 坂本 7000万 .223 0本 OPS.512
阪神 C 糸原 7000万 .216 0本 OPS.547
横浜 C 京田 5000万 .245 1本 OPS.585
巨人 C 重信 3300万 .067 0本 OPS.289
阪神 C 原口 3100万 .241 0本 OPS.685
ハム C 石井 3000万 .234 4本 OPS.641
オリ C 西野 2300万 .300 1本 OPS.706
楽天 C 田中 2100万 .129 0本 OPS.290

福岡 C 石川 1億2000万 63.1回 7勝2敗 防2.56
楽天 C 酒居 5600万 46.1回 2勝2敗26H 防2.33
中日 C 岩嵜 2800万 20.0回 0勝0敗1H 防5.85
中日 C 福谷 2000万 29.0回 3勝1敗1H 防3.72

続きを読む