引用元: https://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1663415496/
2: 名無しさん@おーぷん 22/09/17(土) 20:52:30 ID:fodW
東京*8-*5 .579 横浜15-*0 .574
東京*7-*6 .571 横浜14-*1 .567
東京*6-*7 .564 横浜13-*2 .560
東京*5-*8 .557 横浜12-*3 .553
東京*4-*9 .550 横浜11-*4 .546
東京*3-10 .543 横浜10-*5 .539
東京*2-11 .536 横浜*9-*6 .532
東京*1-12 .529 横浜*8-*7 .525
東京*0-13 .521 横浜*7-*8 .518
東京*7-*6 .571 横浜14-*1 .567
東京*6-*7 .564 横浜13-*2 .560
東京*5-*8 .557 横浜12-*3 .553
東京*4-*9 .550 横浜11-*4 .546
東京*3-10 .543 横浜10-*5 .539
東京*2-11 .536 横浜*9-*6 .532
東京*1-12 .529 横浜*8-*7 .525
東京*0-13 .521 横浜*7-*8 .518
続きを読む