1: 名無しさん 2025/01/25(土) 18:17:42.70 ID:RyCa3i8C0
斉藤和巳 20勝03敗 2.83 194回
和田毅君 14勝05敗 3.38 189回
杉内俊哉 10勝08敗 3.38 162.2回
新垣渚君 08勝07敗 3.34 121.1回
寺原隼人 07勝05敗 5.48 92回
ナイト君 06勝04敗 4.86 87回
岡本克道 02勝03敗02S 4.05 53.1回
吉田修司 02勝01敗03S 5.03 48.1回
渡辺正和 00勝01敗00S 4.95 36.1回
吉武真太 01勝03敗01S 4.42 44.2回
佐藤誠君 03勝03敗00S 2.98 45.1回
篠原貴行 01勝04敗10S 2.32 42.2回
山田秋親 02勝01敗00S 4.15 26回
スクルメ 01勝01敗11S 3.86 16.1回
どうやって日本一になったんだよ
和田毅君 14勝05敗 3.38 189回
杉内俊哉 10勝08敗 3.38 162.2回
新垣渚君 08勝07敗 3.34 121.1回
寺原隼人 07勝05敗 5.48 92回
ナイト君 06勝04敗 4.86 87回
岡本克道 02勝03敗02S 4.05 53.1回
吉田修司 02勝01敗03S 5.03 48.1回
渡辺正和 00勝01敗00S 4.95 36.1回
吉武真太 01勝03敗01S 4.42 44.2回
佐藤誠君 03勝03敗00S 2.98 45.1回
篠原貴行 01勝04敗10S 2.32 42.2回
山田秋親 02勝01敗00S 4.15 26回
スクルメ 01勝01敗11S 3.86 16.1回
どうやって日本一になったんだよ
続きを読む