ポランコ .077(13-1) ops.220 4三振
ウォーカー .154(13-2) ops.308 3三振
マルモレホス .118(17-2) 1本 ops.412 6三振
ギッテンス .000(4-0) ops.200 2三振
ガルビス .200(15-3) ops.494 7三振
ヌニエス .538(13-7) 1本 ops1.434 1三振
アルカンタラ .250(12-3) ops.774 4三振
オグレディ .308(13-4) ops.742 2三振
ウォーカー .154(13-2) ops.308 3三振
マルモレホス .118(17-2) 1本 ops.412 6三振
ギッテンス .000(4-0) ops.200 2三振
ガルビス .200(15-3) ops.494 7三振
ヌニエス .538(13-7) 1本 ops1.434 1三振
アルカンタラ .250(12-3) ops.774 4三振
オグレディ .308(13-4) ops.742 2三振
続きを読む