パリーグ順位表(5/4)
1位 オリ 16-11-0 .593 -
2位 千葉 15-12-0 .556 1.0
3位 福岡 13-12-0 .520 2.0
4位 西武 14-13-0 .519 2.0
5位 楽天 11-15-0 .423 4.5
6位 ハム 11-17-0 .393 5.5
1位 オリ 16-11-0 .593 -
2位 千葉 15-12-0 .556 1.0
3位 福岡 13-12-0 .520 2.0
4位 西武 14-13-0 .519 2.0
5位 楽天 11-15-0 .423 4.5
6位 ハム 11-17-0 .393 5.5
続きを読む