引用元: https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1645791895/
1: 風吹けば名無し 2022/02/25(金) 21:24:55.98 ID:1G9NmUZY0
秋山登 (大洋) 59試合 21勝 10敗 262.1回 183奪三振 防御率1.75
堀本律 (読売) 69試合 29勝 18敗 364.2回 210奪三振 防御率2.00
長谷川 (広島) 46試合 13勝 15敗 193.1回 *90奪三振 防御率2.18
広島衛 (中日) 57試合 15勝 11敗 236.1回 172奪三振 防御率2.24
島田源 (大洋) 50試合 19勝 10敗 247.1回 203奪三振 防御率2.29
小山正 (阪神) 60試合 25勝 19敗 362.0回 273奪三振 防御率2.361
石川緑 (中日) 61試合 13勝 12敗 197.1回 103奪三振 防御率2.363
村田元 (国鉄) 58試合 18勝 16敗 295.2回 152奪三振 防御率2.52
大石清 (広島) 60試合 26勝 13敗 341.0回 215奪三振 防御率2.56
金田正 (国鉄) 57試合 20勝 22敗 320.1回 284奪三振 防御率2.58
堀本律 (読売) 69試合 29勝 18敗 364.2回 210奪三振 防御率2.00
長谷川 (広島) 46試合 13勝 15敗 193.1回 *90奪三振 防御率2.18
広島衛 (中日) 57試合 15勝 11敗 236.1回 172奪三振 防御率2.24
島田源 (大洋) 50試合 19勝 10敗 247.1回 203奪三振 防御率2.29
小山正 (阪神) 60試合 25勝 19敗 362.0回 273奪三振 防御率2.361
石川緑 (中日) 61試合 13勝 12敗 197.1回 103奪三振 防御率2.363
村田元 (国鉄) 58試合 18勝 16敗 295.2回 152奪三振 防御率2.52
大石清 (広島) 60試合 26勝 13敗 341.0回 215奪三振 防御率2.56
金田正 (国鉄) 57試合 20勝 22敗 320.1回 284奪三振 防御率2.58
続きを読む