オープン戦順位表(3/9)

引用元: https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1646819257/

1: 風吹けば名無し 2022/03/09(水) 18:47:37.52 ID:fp+qhT9jd
1 横浜 08試合 6勝 1敗 1分 .857 得点33 失点19 本06 盗09 率.307 防2.38 失06
2 日公 08試合 5勝 1敗 2分 .833 得点24 失点15 本08 盗02 率.202 防1.50 失08
3 楽天 07試合 5勝 2敗 0分 .714 得点28 失点19 本01 盗04 率.233 防2.80 失04
3 檻牛 07試合 5勝 2敗 0分 .714 得点29 失点14 本01 盗08 率.271 防1.60 失05
5 福岡 07試合 4勝 2敗 1分 .667 得点22 失点18 本04 盗03 率.227 防2.29 失05
6 中日 08試合 4勝 4敗 0分 .500 得点23 失点23 本05 盗01 率.246 防2.28 失06
6 阪神 07試合 3勝 3敗 1分 .500 得点28 失点22 本03 盗07 率.240 防2.76 失07
8 読売 07試合 2勝 4敗 1分 .333 得点13 失点19 本07 盗01 率.179 防2.55 失02
9 広島 08試合 2勝 5敗 1分 .286 得点17 失点37 本03 盗01 率.208 防4.63 失06
10千葉 07試合 1勝 4敗 2分 .200 得点12 失点20 本00 盗06 率.203 防2.59 失05
11西武 06試合 1勝 5敗 0分 .167 得点09 失点18 本03 盗03 率.203 防2.94 失06
12東京 08試合 1勝 6敗 1分 .143 得点12 失点26 本01 盗08 率.199 防3.22 失02

続きを読む