引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1667554139/
1: それでも動く名無し 2022/11/04(金) 18:28:59.25 ID:3KtTYxPx0
正捕手打撃成績 OPS順
坂倉(24) .288(539-155) 16本 68打点 OPS.773
大城(30) .266(346-92) 13本 43打点 OPS.755
中村(32) .263(266-70) *5本 28打点 OPS.695
木下(31) .246(419-103) *6本 48打点 OPS.630
梅野(31) .228(294-67) *4本 25打点 OPS.581
嶺井(31) .205(244-50) *5本 30打点 OPS.532
森友(27) .251(366-92) 8本 38打点 OPS.718
宇佐(29) .256(215-55) 5本 24打点 OPS.668
伏見(32) .229(205-47) 3本 21打点 OPS.615
炭谷(35) .237(253-60) 4本 18打点 OPS.593
佐藤(25) .214(359-77) 8本 31打点 OPS.574
甲斐(30) .180(323-58) 1本 27打点 OPS.498
坂倉(24) .288(539-155) 16本 68打点 OPS.773
大城(30) .266(346-92) 13本 43打点 OPS.755
中村(32) .263(266-70) *5本 28打点 OPS.695
木下(31) .246(419-103) *6本 48打点 OPS.630
梅野(31) .228(294-67) *4本 25打点 OPS.581
嶺井(31) .205(244-50) *5本 30打点 OPS.532
森友(27) .251(366-92) 8本 38打点 OPS.718
宇佐(29) .256(215-55) 5本 24打点 OPS.668
伏見(32) .229(205-47) 3本 21打点 OPS.615
炭谷(35) .237(253-60) 4本 18打点 OPS.593
佐藤(25) .214(359-77) 8本 31打点 OPS.574
甲斐(30) .180(323-58) 1本 27打点 OPS.498
続きを読む