●●●●横浜 広島中日東京千葉 楽天○ 日公○○ 阪神○

12球団

引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1676965950/

1: それでも動く名無し 2023/02/21(火) 16:52:30.72 ID:aqTBvlY00
https://sports.yahoo.co.jp/contents/12416
ここにあるものだけ

阪神(1-0-1) 18得点 *3失点 .304(*69-21) 2本 1盗 2失 防1.50(*3ER/18IP) ○
日公(3-1-1) 31得点 29失点 .325(166-54) 5本 7盗 9失 防4.05(18ER/40IP) ○○
楽天(4-3-0) 53得点 41失点 .333(237-79) 5本 7盗 7失 防5.53(35ER/57IP) ○
千葉(3-3-0) 35得点 46失点 .321(221-71)10本 3盗 6失 防7.41(42ER/51IP)
東京(2-2-0) 24得点 20失点 .312(138-43) 6本 6盗 4失 防4.63(18ER/35IP)
中日(1-1-1) 15得点 17失点 .291(103-30) 4本 2盗 3失 防5.00(15ER/27IP)
広島(1-1-0) *7得点 *7失点 .206(*63-13) 2本 3盗 0失 防3.50(*7ER/18IP)
横浜(0-4-1) 16得点 36失点 .226(164-37) 1本 1盗 5失 防5.40(27ER/45IP) ●●●●

続きを読む