引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1677397614/
1: それでも動く名無し 2023/02/26(日) 16:46:54.24 ID:18dmk6c00
1 読売 03試合 03勝 00敗 0分 1.00 得点15 失点08 本01 盗01 率.292 防1.00 失07
1 日公 02試合 02勝 00敗 0分 1.00 得点13 失点10 本03 盗01 率.323 防4.00 失01
3 阪神 02試合 01勝 01敗 0分 .500 得点11 失点10 本04 盗01 率.271 防4.76 失01
3 横浜 02試合 01勝 01敗 0分 .500 得点08 失点09 本01 盗01 率.225 防3.18 失03
3 広島 02試合 01勝 01敗 0分 .500 得点09 失点08 本00 盗01 率.274 防2.65 失04
6 東京 03試合 01勝 02敗 0分 .333 得点21 失点21 本03 盗06 率.282 防5.67 失03
7 楽天 02試合 00勝 02敗 0分 .000 得点13 失点18 本01 盗02 率.347 防9.92 失00
7 中日 02試合 00勝 02敗 0分 .000 得点09 失点15 本03 盗00 率.214 防5.00 失04
1 日公 02試合 02勝 00敗 0分 1.00 得点13 失点10 本03 盗01 率.323 防4.00 失01
3 阪神 02試合 01勝 01敗 0分 .500 得点11 失点10 本04 盗01 率.271 防4.76 失01
3 横浜 02試合 01勝 01敗 0分 .500 得点08 失点09 本01 盗01 率.225 防3.18 失03
3 広島 02試合 01勝 01敗 0分 .500 得点09 失点08 本00 盗01 率.274 防2.65 失04
6 東京 03試合 01勝 02敗 0分 .333 得点21 失点21 本03 盗06 率.282 防5.67 失03
7 楽天 02試合 00勝 02敗 0分 .000 得点13 失点18 本01 盗02 率.347 防9.92 失00
7 中日 02試合 00勝 02敗 0分 .000 得点09 失点15 本03 盗00 率.214 防5.00 失04
続きを読む