引用元: https://eagle.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1678785185/
1: 風吹けば名無し 2023/03/14(火) 18:13:05.78 ID:flqXei5t0Pi
1 檻牛 07試合 04勝 02敗 1分 .667 得点24 失点19 本01 盗02 率.238 防2.57 失01
1 西武 07試合 04勝 02敗 1分 .667 得点22 失点12 本02 盗08 率.217 防1.60 失06
3 日公 10試合 06勝 04敗 0分 .600 得点45 失点41 本10 盗13 率.237 防3.38 失09
4 読売 07試合 04勝 03敗 0分 .571 得点25 失点21 本04 盗04 率.242 防2.25 失09
5 阪神 09試合 05勝 04敗 0分 .556 得点46 失点36 本08 盗04 率.233 防3.60 失07
6 千葉 08試合 03勝 03敗 2分 .500 得点24 失点28 本04 盗06 率.221 防2.94 失09
6 広島 07試合 03勝 03敗 1分 .500 得点19 失点18 本01 盗02 率.230 防1.92 失08
6 東京 11試合 04勝 04敗 3分 .500 得点51 失点50 本07 盗14 率.257 防4.18 失04
9 福岡 08試合 03勝 04敗 1分 .429 得点26 失点28 本08 盗04 率.253 防3.55 失01
10楽天 11試合 04勝 06敗 1分 .400 得点46 失点54 本06 盗10 率.286 防4.67 失08
10中日 07試合 02勝 03敗 2分 .400 得点30 失点31 本04 盗01 率.250 防3.77 失05
12横浜 10試合 03勝 07敗 0分 .300 得点30 失点50 本01 盗03 率.228 防4.66 失05
1 西武 07試合 04勝 02敗 1分 .667 得点22 失点12 本02 盗08 率.217 防1.60 失06
3 日公 10試合 06勝 04敗 0分 .600 得点45 失点41 本10 盗13 率.237 防3.38 失09
4 読売 07試合 04勝 03敗 0分 .571 得点25 失点21 本04 盗04 率.242 防2.25 失09
5 阪神 09試合 05勝 04敗 0分 .556 得点46 失点36 本08 盗04 率.233 防3.60 失07
6 千葉 08試合 03勝 03敗 2分 .500 得点24 失点28 本04 盗06 率.221 防2.94 失09
6 広島 07試合 03勝 03敗 1分 .500 得点19 失点18 本01 盗02 率.230 防1.92 失08
6 東京 11試合 04勝 04敗 3分 .500 得点51 失点50 本07 盗14 率.257 防4.18 失04
9 福岡 08試合 03勝 04敗 1分 .429 得点26 失点28 本08 盗04 率.253 防3.55 失01
10楽天 11試合 04勝 06敗 1分 .400 得点46 失点54 本06 盗10 率.286 防4.67 失08
10中日 07試合 02勝 03敗 2分 .400 得点30 失点31 本04 盗01 率.250 防3.77 失05
12横浜 10試合 03勝 07敗 0分 .300 得点30 失点50 本01 盗03 率.228 防4.66 失05
続きを読む