引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1682648628/
1: それでも動く名無し 2023/04/28(金) 11:23:48.38 ID:JmpCQWcqa
マル(中) 8登板 0.00 7セーブ 被打率.077 WHIP0.25
オス(ソ) 7登板 0.00 5セーブ 被打率.174 WHIP0.57
湯浅(神) 7登板 0.00 5セーブ 被打率.125 WHIP1.00
松井(楽) 6登板 0.00 4セーブ 被打率.048 WHIP0.57
大勢(巨) 6登板 0.00 2セーブ 被打率.100 WHIP0.83
平野(オ) 6登板 1.50 5セーブ 被打率.346 WHIP1.83
山崎(De) 11登板 1.69 7セーブ 被打率.179 WHIP0.84
田口(ヤ) 10登板 2.08 6セーブ 被打率.194 WHIP1.04
益田(ロ) 9登板 2.16 7セーブ 被打率.306 WHIP1.56
田中(日) 9登板 3.38 1セーブ 被打率.172 WHIP1.00
栗林(広) 11登板 4.22 7セーブ 被打率.333 WHIP1.69
増田(西) 7登板 7.71 4セーブ 被打率.375 WHIP1.86
オス(ソ) 7登板 0.00 5セーブ 被打率.174 WHIP0.57
湯浅(神) 7登板 0.00 5セーブ 被打率.125 WHIP1.00
松井(楽) 6登板 0.00 4セーブ 被打率.048 WHIP0.57
大勢(巨) 6登板 0.00 2セーブ 被打率.100 WHIP0.83
平野(オ) 6登板 1.50 5セーブ 被打率.346 WHIP1.83
山崎(De) 11登板 1.69 7セーブ 被打率.179 WHIP0.84
田口(ヤ) 10登板 2.08 6セーブ 被打率.194 WHIP1.04
益田(ロ) 9登板 2.16 7セーブ 被打率.306 WHIP1.56
田中(日) 9登板 3.38 1セーブ 被打率.172 WHIP1.00
栗林(広) 11登板 4.22 7セーブ 被打率.333 WHIP1.69
増田(西) 7登板 7.71 4セーブ 被打率.375 WHIP1.86
続きを読む