1: 名無し 2024/11/18(月) 19:33:56.03 ID:9mC1o2cY0
序盤
阪神 25勝19敗4分 149得 128失
広島 24勝20敗4分 149得 119失
巨人 23勝21敗4分 113得 118失
中日 21勝22敗5分 129得 148失
横浜 22勝25敗1分 154得 175失
東京 18勝27敗3分 167得 165失
阪神 25勝19敗4分 149得 128失
広島 24勝20敗4分 149得 119失
巨人 23勝21敗4分 113得 118失
中日 21勝22敗5分 129得 148失
横浜 22勝25敗1分 154得 175失
東京 18勝27敗3分 167得 165失
続きを読む