山田哲人(23) .329 38本 100点 34盗塁 OPS1.027

1000132

1: それでも動く名無し 2022/10/24(月) 04:12:46.31 ID:Dc6vTpd6p
山田哲人(22) .324 29本 89点 15盗塁 OPS.941
山田哲人(23) .329 38本 100点 34盗塁 OPS1.027
山田哲人(24) .304 38本 102点 30盗塁 OPS1.032
山田哲人(25) .247 24本 78点 14盗塁 OPS.799
山田哲人(26) .315 33本 89点 33盗塁 OPS1.015
山田哲人(27) .271 35本 98点 33盗塁OPS.961
山田哲人(28) .254 12本 58点 08盗塁OPS.766
山田哲人(29).273 34本 101点 4盗塁OPS.885
山田哲人(30).245 24本 64点 10盗塁OPS.789

続きを読む