引用元: https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1661180858/
1: それでも動く名無し 2022/08/23(火) 00:07:38.21 ID:PQrJmh4b0
12球団捕手打撃成績(150打席以上)
若月 .323 4本 10打点 OPS.833 (*142打席)
大城 .251 11本 33打点 OPS.731
中村 .280 4本 21打点 OPS.721
森森 .251 5本 29打点 OPS.723
太田 .241 1本 *8打点 OPS.682
宇佐見.264 4本 20打点 OPS.673
木下 .252 6本 38打点 OPS.662
伏見 .244 1本 13打点 OPS.636
内山 .230 1本 12打点 OPS.628
嶺井 .232 5本 29打点 OPS.611
炭谷 .230 4本 14打点 OPS.577
佐藤 .214 6本 28打点 OPS.563
會澤 .207 3本 28打点 OPS.562
梅野 .228 3本 16打点 OPS.559
甲斐 .187 0本 19打点 OPS.510
松川 .176 0本 12打点 OPS.459
捕手部門
首位打者若月 本塁打王大城 打点王木下 最高出塁率若月
若月 .323 4本 10打点 OPS.833 (*142打席)
大城 .251 11本 33打点 OPS.731
中村 .280 4本 21打点 OPS.721
森森 .251 5本 29打点 OPS.723
太田 .241 1本 *8打点 OPS.682
宇佐見.264 4本 20打点 OPS.673
木下 .252 6本 38打点 OPS.662
伏見 .244 1本 13打点 OPS.636
内山 .230 1本 12打点 OPS.628
嶺井 .232 5本 29打点 OPS.611
炭谷 .230 4本 14打点 OPS.577
佐藤 .214 6本 28打点 OPS.563
會澤 .207 3本 28打点 OPS.562
梅野 .228 3本 16打点 OPS.559
甲斐 .187 0本 19打点 OPS.510
松川 .176 0本 12打点 OPS.459
捕手部門
首位打者若月 本塁打王大城 打点王木下 最高出塁率若月
続きを読む