ロッテの先発陣、強すぎる

002

1: それでも動く名無し 2023/05/20(土) 17:57:02.54 ID:c3azhFiWd
佐々 0.84 5試合 3勝 0敗 32.0回 50奪三振 被打率.124 WHIP0.56
種市 1.51 7試合 3勝 2敗 41.2回 52奪三振 被打率.197 WHIP1.03
メル 1.80 6試合 3敗 1勝 35.0回 12奪三振 被打率.234 WHIP1.11
小島 1.93 7試合 4勝 1敗 46.2回 30奪三振 被打率.172 WHIP0.94
西野 2.61 6試合 5勝 1敗 38.0回 29奪三振 被打率.222 WHIP0.97

監督おかしいですよ

続きを読む